Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3861 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3714 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3392 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3388 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3374 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3351 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3324 |
8. | 1TTCK | Micky | 3268 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3237 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3207 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3194 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3182 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3150 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3143 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3115 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3111 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3070 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3066 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3057 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2870 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2700 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2654 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2604 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2452 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2329 |
Gritta Bland Equipes: TSV Downspin |
38.283 € |
Earlene Cassidy Equipes: White Butterfly |
37.504 € |
Adolph Hille Equipes: TSV Downspin |
37.328 € |
Eddy Avery Equipes: 1TTCK |
37.307 € |
Pete Pistol Equipes: 1TTCK |
37.295 € |
Marci Patterson Equipes: Unterfranken-Family |
37.159 € |
Sara Saarburg Equipes: TTC Auhsburg |
36.610 € |
Christi Juarez Equipes: Unterfranken-Family |
36.417 € |
Earl Dennis Equipes: White Butterfly |
36.375 € |
Uve Wirth Equipes: TTC Auhsburg |
35.974 € |
Gottwald Potts Equipes: TV Fredeburg |
35.836 € |
Gottlieb Kern Equipes: Unknown champions |
35.692 € |