Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3483 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3475 |
3. | TSV Bemerode | sam73 | 3162 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 3143 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3118 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3100 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3045 |
8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2989 |
9. | 1TTCK | Micky | 2968 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 2958 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2948 |
12. | ALLforONE | kiltec | 2931 |
13. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2919 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2877 |
15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2855 |
16. | TSV Downspin | TT-CG | 2850 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 2833 |
18. | Red Smashers | chris7109 | 2819 |
19. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2809 |
20. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2747 |
21. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2618 |
22. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2432 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2406 |
24. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2386 |
25. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2251 |
Conny Sweet Equipes: 1TTCK |
39.038 € |
Manius Iuventius Equipes: Preussen Fischbeck |
38.313 € |
Mollie Ojeda Equipes: 1TTCK |
37.828 € |
Servilius Caepio Equipes: Preussen Fischbeck |
37.645 € |
Tyler Brannon Equipes: 1TTCK |
37.270 € |
Gaius Livius Equipes: Germania Fischbeck |
37.040 € |
Lemuel Compton Equipes: TSV Downspin |
36.834 € |
Sonngard Bowie Equipes: TV Fredeburg |
36.444 € |
Caecilius Statius Equipes: Germania Fischbeck |
36.422 € |
Marinette Singh Equipes: Unterfranken-Family |
36.396 € |
Meinhard Reimann Equipes: 1TTCK |
36.359 € |
Quinctius Flaminius Equipes: Germania Fischbeck |
36.196 € |