| Equipes | Entraîneur | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4618 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3978 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3909 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3862 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3856 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3835 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3756 |
| 8. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3726 |
| 9. | Team des Jahres | Markus_x | 3705 |
| 10. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3693 |
| 11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3684 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3657 |
| 13. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3577 |
| 14. | Red Smashers | chris7109 | 3557 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3556 |
| 16. | SG Bruchkoebel | Predister | 3553 |
| 17. | ALLforONE | kiltec | 3552 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3390 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3225 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 3112 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 3104 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2933 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2846 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2727 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2513 |
| Ilseruth Kowalski Equipes: Unknown champions |
37.204 € |
| Heideliese Delvalle Equipes: Unterfranken-Family |
36.994 € |
| Dietwolf Lomax Equipes: Unknown champions |
36.979 € |
| Irmtraut Holton Equipes: Unknown champions |
36.786 € |
| Louisa Grace Equipes: Ahuu Ahuu |
35.966 € |
| Lolita Brothers Equipes: Unterfranken-Family |
35.374 € |
| Shelby Landrum Equipes: Unterfranken-Family |
35.164 € |
| Argos Hellfly Equipes: White Butterfly |
35.143 € |
| Max Ibel Equipes: TV Stift Fischbeck |
34.890 € |
| Bella Hellfly Equipes: White Butterfly |
34.199 € |
| Albert Beavers Equipes: TTC Auhsburg |
33.612 € |
| Wyatt Stump Equipes: TV Fredeburg |
33.315 € |