Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3503 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3493 |
3. | TSV Bemerode | sam73 | 3172 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 3153 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3136 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3115 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3058 |
8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2995 |
9. | 1TTCK | Micky | 2980 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 2969 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2960 |
12. | ALLforONE | kiltec | 2939 |
13. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2936 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2885 |
15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2865 |
16. | TSV Downspin | TT-CG | 2860 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 2844 |
18. | Red Smashers | chris7109 | 2833 |
19. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2827 |
20. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2767 |
21. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2629 |
22. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2448 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2420 |
24. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2398 |
25. | BumBumm | GoodAndyI | 2259 |
Conny Sweet Equipes: 1TTCK |
39.239 € |
Manius Iuventius Equipes: Preussen Fischbeck |
38.630 € |
Tyler Brannon Equipes: 1TTCK |
37.970 € |
Mollie Ojeda Equipes: 1TTCK |
37.815 € |
Servilius Caepio Equipes: Preussen Fischbeck |
37.591 € |
Gaius Livius Equipes: Germania Fischbeck |
37.028 € |
Lemuel Compton Equipes: TSV Downspin |
36.867 € |
Marinette Singh Equipes: Unterfranken-Family |
36.835 € |
Sonngard Bowie Equipes: TV Fredeburg |
36.596 € |
Caecilius Statius Equipes: Germania Fischbeck |
36.475 € |
Meinhard Reimann Equipes: 1TTCK |
36.258 € |
Quinctius Flaminius Equipes: Germania Fischbeck |
36.206 € |