Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3909 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3751 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3442 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3427 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3415 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3386 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3350 |
8. | 1TTCK | Micky | 3318 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3267 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3253 |
11. | TSV Downspin | TT-CG | 3240 |
12. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3232 |
13. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3186 |
14. | ALLforONE | kiltec | 3180 |
15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3152 |
16. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3142 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3101 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3099 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3097 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2897 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2750 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2687 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2650 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2490 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2358 |
Earlene Cassidy Equipes: White Butterfly |
37.766 € |
Gritta Bland Equipes: TSV Downspin |
37.616 € |
Marci Patterson Equipes: Unterfranken-Family |
36.956 € |
Eddy Avery Equipes: 1TTCK |
36.936 € |
Adolph Hille Equipes: TSV Downspin |
36.585 € |
Joscha Atkinson Equipes: TSV Downspin |
36.535 € |
Sara Saarburg Equipes: TTC Auhsburg |
36.349 € |
Earl Dennis Equipes: White Butterfly |
36.236 € |
Pete Pistol Equipes: 1TTCK |
36.030 € |
Gottwald Potts Equipes: TV Fredeburg |
35.825 € |
Alex Meza Equipes: White Butterfly |
35.643 € |
Ingeruth Stanford Equipes: Unterfranken-Family |
35.592 € |