Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2732 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2626 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 2599 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2460 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2371 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2363 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2356 |
8. | TSV Bemerode | sam73 | 2319 |
9. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2315 |
10. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2276 |
11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2274 |
12. | Team des Jahres | Markus_x | 2271 |
13. | ALLforONE | kiltec | 2257 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2249 |
15. | 1TTCK | Micky | 2181 |
16. | SuS TT | Ruedi | 2170 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2155 |
18. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2139 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 2135 |
20. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2119 |
21. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2072 |
22. | TSV Downspin | TT-CG | 2030 |
23. | Spinlions | TT-CG | 2024 |
24. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2019 |
25. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 1953 |
Hubertina Parsons Equipes: Unterfranken-Family |
40.113 € |
Ottkar Schubert Equipes: TSV Downspin |
39.886 € |
Nora Vickers Equipes: TSV Downspin |
39.806 € |
Gordon Sheehan Equipes: Unterfranken-Family |
38.819 € |
Henrietta James Equipes: TSV Downspin |
37.302 € |
Colette Sachse Equipes: Optimus |
37.266 € |
Jacques Newberry Equipes: TSV Downspin |
37.164 € |
Ashley Durbin Equipes: TV Fredeburg |
35.846 € |
Reino Bueno Equipes: Team Lippstadt |
35.718 € |
Sieghild Karl Equipes: Team Lippstadt |
35.347 € |
Olaf Montalvo Equipes: TTC Mittelfranken |
35.289 € |
Jannik Hagen Equipes: Unknown champions |
35.263 € |