Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3957 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3790 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3474 |
4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3443 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3441 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3401 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3390 |
8. | 1TTCK | Micky | 3353 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3299 |
10. | TSV Downspin | TT-CG | 3287 |
11. | Team des Jahres | Markus_x | 3283 |
12. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3272 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3221 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3202 |
15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3192 |
16. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3177 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3141 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3139 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3119 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2944 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2790 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2718 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2679 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2510 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2401 |
Joscha Atkinson Equipes: TSV Downspin |
38.089 € |
Earlene Cassidy Equipes: White Butterfly |
37.456 € |
Gritta Bland Equipes: TSV Downspin |
37.120 € |
Alex Meza Equipes: White Butterfly |
36.696 € |
Marci Patterson Equipes: Unterfranken-Family |
36.690 € |
Ingeruth Stanford Equipes: Unterfranken-Family |
36.517 € |
Eddy Avery Equipes: 1TTCK |
36.439 € |
Adolph Hille Equipes: TSV Downspin |
36.173 € |
Patrizia Heck Equipes: Team Lippstadt |
35.991 € |
Schorsch Norman Equipes: White Butterfly |
35.937 € |
Gottwald Potts Equipes: TV Fredeburg |
35.924 € |
Earl Dennis Equipes: White Butterfly |
35.616 € |